?
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 河东区科技金融服务中心 | 天津盛泽泰科技服务有限公司 | 王晶 | 13622083637 |
2 | 南开区科技金融对接服务平台 | 天津博约资产管理有限公司 | 栾广伟 | 13212059590 |
3 | 红桥区青创科技金融对接平台 | 天津青创科融企业管理咨询服务有限公司 | 张逢玥 | 13820004301 |
4 | 东丽区科技金融对接服务平台 | 天津成瑞科技咨询有限公司 | 李飞 | 13920438166 |
5 | 津南区科技金融对接服务平台 | 天津恒生科技园投资发展有限公司 | 康荟 | 13702190112 |
6 | 宝坻区科技金融服务中心 | 天津市宝坻区生产力促进中心 | 李国建 | 13821974097 |
7 | 蓟州区科技金融对接服务中心 | 蓟州区生产力促进中心 | 董颖 | 15904989998 |
8 | 宁河区五星体育融资服务中心 | 天津市宁河区新农村建设担保服务中心 | 黄栊瑶 | 13920275093 |
9 | 天津滨海新区科技金融服务中心 | 天津滨海新区科技金融服务中心 | 刘萍 | 18812639977 |
10 | 开发区科技企业融资服务中心 | 天津泰达科技发展集团有限公司 | 郭怡 陈狄 | 15510819159 15510825361 |
11 | 天津空港经济区科技金融服务平台 | 允能众创投资管理(天津)有限公司 | 庞金鑫 | 18622519947 |
12 | 天津高新区科技金融服务中心 | 天津锐空间众创空间有限公司 | 段文雯 | 18322213284 |
13 | 中新天津生态城科技金融对接服务平台 | 天津科技成果转化投资服务有限公司生态城分公司 | 熊彦锋 | 15202283941 |
14 | 东疆银企对接平台 | 天津聪友科技有限公司 | 李建伟 | 18622151278 |
15 | 天津市科技金融服务中心 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 刘畅 | 13102185339 |
16 | 天津科技金融中心 | 天津锐意津融企业管理咨询有限公司 | 许华筠 | 13662177363 |
17 | 北京银行天津分行科技金融综合服务中心 | 北京银行股份有限公司天津分行 | 邸月生 | 022-58302677 13652066567 |
18 | 招商银行天津分行“千鹰展翼”科创企业综合服务平台 | 招商银行股份有限公司天津分行 | 贺巍 | 15900362356 |
19 | 天津市科技企业跨境金融服务中心 | 中国银行股份有限公司天津市分行 | 高娜 | 022-27108333?? 18602261768?? |
20 | 中信银行天津分行科技金融对接服务平台 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 于天宁 | 13102163604 |
21 | 天津新四板科技金融服务平台 | 天津滨海柜台交易市场股份公司 | 芮祎 | 13752757198 |
22 | 天津市海河中心科技金融服务平台 | 天津市海河企业发展促进中心 | 李伟 | 13662173025 |
23 | 天津投贷对接科技金融服务平台 | 天津科技融资控股集团有限公司 | 韩赫男 | 13752291150 |
24 | 科技企业天使投资服务平台 | 天津科创天使投资有限公司 | 李明翰 | 13116147720 |
25 | 天津市科技企业融资担保服务平台 | 天津科融融资担保有限公司 | 贾玉洁 | 15222863378 |
26 | Z-LINK+科技金融超市 | 天津京津中关村孵化器有限公司 | 陈学广 | 18622801983 |
27 | 产融合作信息公共服务平台 | 天津众信双创科技股份有限公司 | 刘雯 | 18202548278 |
28 | 中创凯立达科技金融对接服务平台 | 天津凯立达众创空间孵化器有限公司 | 吕鹏辉 | 18920122222 |
29 | 科技成果转化与科技金融专业化服务平台 | 天津高科生产力促进有限公司 | 尚雅婧 | 18202672720 |
30 | 东丽区专利综合服务平台 | 中知厚德知识产权投资管理(天津)有限公司 | 王宏洋 | 022-58205524 13820076503 |
?
附件:
分享到: