2022年1-7月份,全市6033家企业通过科技型中小企业评价入库;2884家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;314家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到246家。
1-7月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(2446家)、武清区(529家)、西青区(404家)、东丽区(373家)、南开区(359家)。
1-7月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(1092家)、东丽区(251家)、武清区(241家)、西青区(212家)、和平区(189家)。
1-7月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(133家)、武清区(29家)、津南区(27家)、北辰区(25家)、东丽区(18家)。
????1-7月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(137家)、北辰区(21家)、西青区(16家)、武清区(16家)、宝坻区(11家)。
1-7月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1083家、武清区529家、南开区359家。
1-7月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区398家、东丽区251家、和平区189家。
1-7月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区54家、武清区29家、南开区11家。
1-7月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区50家、北辰区21家、南开区6家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-7月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 6033 | 2884 | 314 | 246 |
和平区 | 233 | 189 | 3 | 0 |
河东区 | 192 | 90 | 6 | 3 |
河西区 | 180 | 60 | 0 | 2 |
南开区 | 359 | 96 | 11 | 6 |
河北区 | 101 | 45 | 2 | 2 |
红桥区 | 107 | 75 | 3 | 4 |
东丽区 | 373 | 251 | 18 | 8 |
西青区 | 404 | 212 | 17 | 16 |
津南区 | 321 | 157 | 27 | 7 |
北辰区 | 288 | 160 | 25 | 21 |
武清区 | 529 | 241 | 29 | 16 |
宝坻区 | 131 | 77 | 14 | 11 |
宁河区 | 104 | 34 | 4 | 3 |
静海区 | 160 | 65 | 17 | 8 |
蓟州区 | 105 | 40 | 5 | 2 |
滨海新区 | 2446 | 1092 | 133 | 137 |
附表2:2022年1-7月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 614 | 2 | 305 | 2 | 43 | 2 | 38 |
保税区 | 3 | 379 | 4 | 169 | 3 | 19 | 3 | 25 |
高新区 | 1 | 1083 | 1 | 398 | 1 | 54 | 1 | 50 |
其他街镇 | 4 | 370 | 3 | 220 | 4 | 17 | 4 | 24 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 373 | 1 | 251 | 4 | 18 | 4 | 8 |
西青区 | 2 | 404 | 3 | 212 | 5 | 17 | 2 | 16 |
津南区 | 4 | 321 | 5 | 157 | 2 | 27 | 5 | 7 |
北辰区 | 5 | 288 | 4 | 160 | 3 | 25 | 1 | 21 |
武清区 | 1 | 529 | 2 | 241 | 1 | 29 | 2 | 16 |
宝坻区 | 7 | 131 | 6 | 77 | 6 | 14 | 3 | 11 |
宁河区 | 9 | 104 | 9 | 34 | 8 | 4 | 6 | 3 |
静海区 | 6 | 160 | 7 | 65 | 5 | 17 | 4 | 8 |
蓟州区 | 8 | 105 | 8 | 40 | 7 | 5 | 7 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 233 | 1 | 189 | 3 | 3 | 5 | 0 |
河东区 | 3 | 192 | 3 | 90 | 2 | 6 | 3 | 3 |
河西区 | 4 | 180 | 5 | 60 | 5 | 0 | 4 | 2 |
南开区 | 1 | 359 | 2 | 96 | 1 | 11 | 1 | 6 |
河北区 | 6 | 101 | 6 | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 |
红桥区 | 5 | 107 | 4 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 |
附件:
分享到: