????2022年1-9月份,全市8740家企业通过科技型中小企业评价入库;4513家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;408家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到283家。
1-9月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(3571家)、武清区(752家)、东丽区(602家)、北辰区(565家)、津南区(533家)。
1-9月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(1968家)、东丽区(366家)、武清区(353家)、西青区(311家)、北辰区(271家)。
1-9月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(166家)、武清区(43家)、津南区(32家)、北辰区(32家)、西青区(29家)。
1-9月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(149家)、北辰区(27家)、武清区(20家)、西青区(18家)、宝坻区(17家)。
1-9月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1633家、武清区752家、南开区420家。
1-9月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区863家、东丽区366家、和平区229家。
1-9月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区64家、武清区43家、南开区14家。
1-9月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区55家、北辰区27家、南开区7家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-9月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 8740 | 4513 | 408 | 283 |
和平区 | 278 | 229 | 4 | 0 |
河东区 | 254 | 112 | 7 | 3 |
河西区 | 206 | 88 | 2 | 5 |
南开区 | 420 | 127 | 14 | 7 |
河北区 | 194 | 69 | 2 | 2 |
红桥区 | 146 | 93 | 3 | 4 |
东丽区 | 602 | 366 | 20 | 11 |
西青区 | 522 | 311 | 29 | 18 |
津南区 | 533 | 228 | 32 | 7 |
北辰区 | 565 | 271 | 32 | 27 |
武清区 | 752 | 353 | 43 | 20 |
宝坻区 | 208 | 101 | 17 | 17 |
宁河区 | 138 | 54 | 8 | 3 |
静海区 | 225 | 91 | 24 | 8 |
蓟州区 | 126 | 52 | 5 | 2 |
滨海新区 | 3571 | 1968 | 166 | 149 |
附表2:2022年1-9月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 845 | 2 | 446 | 2 | 52 | 2 | 42 |
保税区 | 4 | 498 | 4 | 315 | 4 | 23 | 3 | 27 |
高新区 | 1 | 1633 | 1 | 863 | 1 | 64 | 1 | 55 |
其他街镇 | 3 | 595 | 3 | 344 | 3 | 27 | 4 | 25 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 2 | 602 | 1 | 366 | 5 | 20 | 5 | 11 |
西青区 | 5 | 522 | 3 | 311 | 3 | 29 | 3 | 18 |
津南区 | 4 | 533 | 5 | 228 | 2 | 32 | 7 | 7 |
北辰区 | 3 | 565 | 4 | 271 | 2 | 32 | 1 | 27 |
武清区 | 1 | 752 | 2 | 353 | 1 | 43 | 2 | 20 |
宝坻区 | 7 | 208 | 6 | 101 | 6 | 17 | 4 | 17 |
宁河区 | 8 | 138 | 8 | 54 | 7 | 8 | 8 | 3 |
静海区 | 6 | 225 | 7 | 91 | 4 | 24 | 6 | 8 |
蓟州区 | 9 | 126 | 9 | 52 | 8 | 5 | 9 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 278 | 1 | 229 | 3 | 4 | 6 | 0 |
河东区 | 3 | 254 | 3 | 112 | 2 | 7 | 4 | 3 |
河西区 | 4 | 206 | 5 | 88 | 5 | 2 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 420 | 2 | 127 | 1 | 14 | 1 | 7 |
河北区 | 5 | 194 | 6 | 69 | 5 | 2 | 5 | 2 |
红桥区 | 6 | 146 | 4 | 93 | 4 | 3 | 3 | 4 |
附件:
分享到: