????2022年1-10月份,全市10750家企业通过科技型中小企业评价入库;5017家企业通过天津市雏鹰企业评价入库;438家企业通过天津市瞪羚企业评价入库;天津市科技领军(培育)企业达到287家。
1-10月份,科技型中小企业排名前五位的区是滨海新区(4498家)、武清区(1006家)、津南区(705家)、东丽区(695家)、西青区(673家)。
1-10月份,天津市雏鹰企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(2188家)、东丽区(405家)、武清区(396家)、西青区(355家)、北辰区(301家)。
1-10月份,天津市瞪羚企业评价入库数排名前五位的区是滨海新区(173家)、武清区(46家)、津南区(39家)、北辰区(34家)、西青区(32家)。
1-10月份,天津市科技领军(培育)企业累计数排名前五位的区是滨海新区(150家)、北辰区(28家)、武清区(22家)、西青区(18家)、宝坻区(17家)。
1-10月份,高新区、武清区、南开区通过科技型中小企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区1907家、武清区1006家、南开区433家。
1-10月份,高新区、东丽区、和平区通过天津市雏鹰企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区966家、东丽区405家、和平区243家。
1-10月份,高新区、武清区、南开区通过天津市瞪羚企业评价入库数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区66家、武清区46家、南开区14家。
1-10月份,高新区、北辰区、南开区的天津市科技领军(培育)企业累计数居滨海新区、九区、市内六区三大板块首位,分别为高新区55家、北辰区28家、南开区7家。
具体情况通报见附表1、附表2。
附表1:2022年1-10月份各区创新型企业评价进展情况
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 天津市领军(培育)企业 |
全市合计 | 10750 | 5017 | 438 | 287 |
和平区 | 309 | 243 | 4 | 0 |
河东区 | 267 | 116 | 7 | 3 |
河西区 | 253 | 100 | 2 | 5 |
南开区 | 433 | 140 | 14 | 7 |
河北区 | 250 | 74 | 2 | 2 |
红桥区 | 222 | 99 | 4 | 4 |
东丽区 | 695 | 405 | 21 | 11 |
西青区 | 673 | 355 | 32 | 18 |
津南区 | 705 | 266 | 39 | 7 |
北辰区 | 653 | 301 | 34 | 28 |
武清区 | 1006 | 396 | 46 | 22 |
宝坻区 | 242 | 117 | 20 | 17 |
宁河区 | 156 | 63 | 9 | 3 |
静海区 | 239 | 102 | 26 | 8 |
蓟州区 | 149 | 52 | 5 | 2 |
滨海新区 | 4498 | 2188 | 173 | 150 |
附表2:2022年1-10月份各区创新型企业评价考评情况
滨海新区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
经开区 | 2 | 1137 | 2 | 506 | 2 | 55 | 2 | 43 |
保税区 | 3 | 772 | 4 | 348 | 4 | 23 | 3 | 27 |
高新区 | 1 | 1908 | 1 | 966 | 1 | 66 | 1 | 55 |
其他街镇 | 4 | 681 | 3 | 368 | 3 | 29 | 4 | 25 |
九区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
东丽区 | 3 | 695 | 1 | 405 | 6 | 21 | 5 | 11 |
西青区 | 4 | 673 | 3 | 355 | 4 | 32 | 3 | 18 |
津南区 | 2 | 705 | 5 | 266 | 2 | 39 | 7 | 7 |
北辰区 | 5 | 653 | 4 | 301 | 3 | 34 | 1 | 28 |
武清区 | 1 | 1006 | 2 | 396 | 1 | 46 | 2 | 22 |
宝坻区 | 6 | 242 | 6 | 117 | 7 | 20 | 4 | 17 |
宁河区 | 8 | 156 | 8 | 63 | 8 | 9 | 8 | 3 |
静海区 | 7 | 239 | 7 | 102 | 5 | 26 | 6 | 8 |
蓟州区 | 9 | 149 | 9 | 52 | 9 | 5 | 9 | 2 |
市内六区 | ||||||||
地区 | 科技型 中小企业 | 天津市 雏鹰企业 | 天津市 瞪羚企业 | 科技领军 (培育)企业 | ||||
排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | 排名 | 数量 | |
和平区 | 2 | 309 | 1 | 243 | 3 | 4 | 6 | 0 |
河东区 | 3 | 267 | 3 | 116 | 2 | 7 | 4 | 3 |
河西区 | 4 | 253 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | 5 |
南开区 | 1 | 433 | 2 | 140 | 1 | 14 | 1 | 7 |
河北区 | 5 | 250 | 6 | 74 | 4 | 2 | 5 | 2 |
红桥区 | 6 | 222 | 5 | 99 | 3 | 4 | 3 | 4 |
?
附件:
分享到: